Dans le compte de résultat d’une entreprise, vous le savez, on intègre un certains nombres d’éléments issus de la nomenclature comptable pour déterminer le résultat, le bénéfices de la société ou de l’entreprise individuelle au réel sur une année. Dans ce sujet très simple, abordons ce que sont les charges ainsi codifiées et à quoi elles correspondent. Si vous disposez d’un plan comptable, vous les retrouverez à la classe 6.
Que sont les charges dans un plan comptable ?
Le comité de la réglementation comptable y fait état dans le règlement n°2005-09. Les charges comprennent en théorie et en pratique :
- Les sommes ou valeurs versées ou à verser :
- En contrepartie des marchandises, approvisionnements, travaux et services consommés par l’entité ainsi que les avantages qui lui ont été consentis ;
- En exécution d’une obligation légale ;
- Exceptionnellement, sans contrepartie.
- Les dotations aux amortissements, dépréciations et provisions ; la valeur d’entrée diminuée des amortissements des éléments d’actifs cédés, détruits ou disparus.
Il est tout à fait possible également de donner une autre définition des charges de l’entreprise, certainement plus accessible pour le profane en comptabilité : Les charges sont des engagements de dépenses, d’achats et de tous frais concourant à diminuer le résultat de l’exercice.
Bien que ce ne soit pas tout à fait exact, on dit dans le langage courant que les charges sont les dépenses supportées par l’entreprise;
Quels sont les différents comptes de charges du plan comptable ?
Il sont en pratique assez nombreux et sensés répondre à l’ensemble des besoins d’une entreprise. Il faut toutefois noter que la nomenclature peut être précisé au cas par cas par les comptables de l’entreprise. Lorsque vous dialoguez avec votre expert comptable, songez à lui préciser la nature des dépenses que vous faites pour que les écritures correspondent à la réalité dans votre bilan annuel et qu’il puisse ainsi parfaitement répondre à sa mission comptable.
Comptes de charges de la classe 6 | Libellé | Exemple |
---|---|---|
601 | Achats stockés - Matières Premières et Fournitures | Les matières premières qui permettent de réaliser un produit |
607 | Achats de marchandises | Ce sont les biens achetés dans le but d'être revendus tels quels et sans modification/transformation |
609 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats | Cela vient en déduction des charges et en pratique, négatives, elles ont le même effet qu'un produit. |
612 | Redevance de Crédit-bail | Un crédit-bail permet aux entreprises bénéficiaires d'investir dans des biens en s'acquittant d'un paiement forfaitaire mensuel appelé redevance |
613 | Locations | |
614 | Charges locatives et de copropriété | |
615 | Entretiens et réparations | |
616 | Primes d'assurances | |
619 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs | |
61 et 62 | Autres services extérieurs | |
621 | Personnel extérieur à l'entreprise | Utilisé pour l'intérim voir la mise en régie d'un salarié dans une autre entreprise |
622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | Utile pour les experts-comptables, les avocats, architectes, agences de publicité, infirmiers ou médecins, commissions et courtages,etc. |
623 | Publicité, publications, relations publiques. | |
624 | Transports de biens et transports collectifs du personnel | |
625 | Déplacements, missions et réceptions | Très observé pour les frais du dirigeant |
626 | Frais postaux et de télécommunications | |
627 | Services bancaires et assimilés | On y retrouve les frais de banque, les opérations sur Internet, les frais de virements. Cela dit, on n'y retrouve pas les agios des découverts, les intérêts d'emprunts. Dans ces cas, c'est le compte 66 |
63 | Impôts, taxes et versements assimilés | |
64 | Charges de personnel | |
641 | Rémunérations du personnel | |
645 | Charges de Sécurité sociale et prévoyance |
X.D